ABIR X9 Roboterstaubsauger, Lasernavigation, 6500Pa Saugkraft, Mehrstöckige Karten, Doppelte UV-Lampe, Intelligente Zonensteuerung, Auto Carpet Boost Technologie, High-End-Version
Artikelnummer:
J2FQ0KDM68KS
192,95 € – 827,95 €Preisspanne: 192,95 € bis 827,95 €
Specification
Overview
| Gewicht | 5,400 kg |
|---|---|
| Maße | 48 × 15 × 41 cm |
| Markenname | ABIR |
| Fassungsvermögen der Staubbox (L) | 0, 6-1 L |
| Hochbetriebenes Chemikalienunternehmen | Keine |
| Spannung | 14, 8 V |
| Funktion | Nass und trocken |
| Ursprung | CN (Herkunft) |
| Spezielle Saugdüse | Effiziente Bürste |
| Filtertyp | HEPA |
| Fernbedienung | Ja |
| Gewicht | 3-6 kg |
| Beutel oder beutellos | Beutellos |
| LCD-Bildschirm | NEIN |
| Staubspeichertyp | Staubbehälter/Staubkasten |
| Batterielebensdauer | 2 Stunden |
| Installation | Roboter |
| Zeitreservierung | Ja |
| Größe (mm) | 330*330*96 |
| Kabellänge (m) | Drahtlos |
| Reinigungsroute | Geplante Art |
| Zertifizierung | ce, EMV, GS, ROHS |
| Leistung (W) | 32W |
| Batterietyp | Li-Ion |
| Turbo-Bürste | Ja |
| Navigation | Dual-Laser+SLAM+TOF Intelligenzsystem |
| Duale UV-Lampe | JA |
| Mehrstöckige Gebäudekarten | Ja |
| Partitionbearbeitung | JA |
| Intelligenter Elektrisch Gesteuerter Wassertank | 3 Stufen Wassergeschwindigkeit |
| Innovative Künstliche Reinigungstechnologie | Ja |
| Breakpoint Resume Reinigung | JA |
| Einstellung des Sperrebereichs | JA |
| Selektive Zonenreinigung | JA |
| Software-Virtuelle Barriere | JA |
| Gezeichneter Reinigungsstandort | Ja |
| Maximale Saugkraft | 6500PA |
| Lärmpegel | ≥50dB |
| Reinigungszone | Ungefähr 300㎡ |
| Arbeitszeit | 2 Stunden |
| Mehrsprachiges Sprachpaket | Ja |
| Sprachsteuerung | Unterstützt Alexa, Google Home, Yandex usw. |
Customer Reviews
Schreibe die erste Rezension für „ABIR X9 Roboterstaubsauger, Lasernavigation, 6500Pa Saugkraft, Mehrstöckige Karten, Doppelte UV-Lampe, Intelligente Zonensteuerung, Auto Carpet Boost Technologie, High-End-Version“ Antwort abbrechen

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.